Últimas sustancias añadidas al Anexo II — Reglamento UE 1223/2009
Dinámica del Anexo II — Prohibiciones cosméticas
El Anexo II del Reglamento (CE) 1223/2009 es una lista viva que se actualiza periódicamente mediante Reglamentos de la Comisión Europea — los llamados Reglamentos «Ómnibus», que agrupan varias sustancias en cada actualización. Cuando el SCCS (Comité Científico de Seguridad de los Consumidores) concluye que una sustancia no puede usarse de forma segura en ningún cosmético, la Comisión la añade al Anexo II.
Las actualizaciones se publican en el Diario Oficial de la UE y otorgan un período transitorio a fabricantes y Personas Responsables para retirar del mercado los productos que contengan la sustancia prohibida. Este período varía según el riesgo estimado, habitualmente entre 12 y 24 meses.
Para formuladores, detectar estas actualizaciones en tiempo real es crítico: comercializar un producto no conforme puede derivar en retirada del mercado, sanciones administrativas y daño reputacional. BD-API monitoriza el Anexo II semanalmente y notifica mediante webhooks firmados en el momento en que detecta una nueva entrada.
Sustancias añadidas al Anexo II en los últimos 6 meses
| Nombre INCI | Fecha de prohibición | Ref. No. |
|---|---|---|
| Triphenyl Phosphate | 6 de mayo de 2026 | 1767 |
| Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate [1] Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate [2] Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate [3] Sodium peroxoborate, hexahydrate [4] Sodium perborate [5] Sodium peroxometaborate; sodium peroxoborate [6] Perboric acid, sodium salt [7] Perboric acid, sodium salt, monohydrate [8] Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [9] Trimethyl borate [10] | 15 de enero de 2026 | 1397 |
| Silver (nano) [1 nm < particle diameter ≤ 100 nm] Silver (massive) [particle diameter ≥ 1 mm] | 15 de enero de 2026 | 1727 |
| Multi-walled Carbon Tubes (synthetic graphite in tubular shape) with a geometric tube diameter range ≥ 30 nm to < 3 μm and a length ≥ 5 μm and aspect ratio > 3:1, including Multi-Walled Carbon Nanotubes, MWC(N)T | 15 de enero de 2026 | 1752 |
| reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol | 15 de enero de 2026 | 1753 |
| Acetone oxime | 15 de enero de 2026 | 1754 |
| 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one | 15 de enero de 2026 | 1755 |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate | 15 de enero de 2026 | 1756 |
| Benthiavalicarb-isopropyl (ISO); isopropyl [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamate | 15 de enero de 2026 | 1757 |
| 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate | 15 de enero de 2026 | 1758 |
| Sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate | 15 de enero de 2026 | 1759 |
| 1,4-dichloro-2-nitrobenzene | 15 de enero de 2026 | 1760 |
| Fenpropidin (ISO); (R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]piperidine | 15 de enero de 2026 | 1761 |
| N,N’-methylenediacrylamide | 15 de enero de 2026 | 1762 |
| tert-butyl 2-ethylperoxyhexanoate | 15 de enero de 2026 | 1763 |
| Trimethyl borate | 15 de enero de 2026 | 1764 |
| S-metolachlor (ISO); 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(2S)-1-methoxypropan-2-yl]acetamide; (R a S a)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide [contains 80-100 % 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(2S)-1-methoxypropan-2-yl]acetamide and 0-20 % 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(2R)-1-methoxypropan-2-yl]acetamide] | 15 de enero de 2026 | 1765 |
| Pyraclostrobin (ISO); methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate | 15 de enero de 2026 | 1766 |
Mostrando 18 de 18 ingredientes
Páginas relacionadas
Recibí alertas de nuevas prohibiciones en tiempo real
BD-API detecta nuevas entradas en el Anexo II antes de que impacten tus productos en el mercado.
Solicitar acceso →Fuente del dato: CosIng oficial de la Comisión Europea. BD-API no reemplaza el asesoramiento regulatorio profesional.