Sustancias clasificadas CMR (Categorías 1A, 1B y 2) en cosmética UE
1.035sustancias clasificadas CMR¿Qué son las sustancias CMR?
Las sustancias CMR son aquellas clasificadas como Carcinógenas (Carc.), Mutágenas (Muta.) o Tóxicas para la Reproducción (Repr.) según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Las categorías son: 1A (efecto conocido, con evidencia en humanos), 1B (efecto presumido, principalmente con base en datos en animales) y 2 (efecto sospechado, con evidencia limitada).
El artículo 15 del Reglamento (CE) 1223/2009 prohíbe el uso de sustancias CMR categorías 1A, 1B y 2 en productos cosméticos. Las excepciones difieren según la categoría: una sustancia de categoría 2 puede usarse solo si el SCCS la ha evaluado y considerado segura para uso cosmético. Las de categoría 1A o 1B requieren además cumplir todas las condiciones del artículo 15: seguridad alimentaria (Reglamento (CE) 178/2002), ausencia de alternativas adecuadas documentada, uso concreto con exposición conocida, y evaluación favorable del SCCS. Cómo funciona el mecanismo completo (CLP → Art. 15 → Anexo II) →
Esta lista se actualiza periódicamente mediante Reglamentos de la Comisión Europea (los Reglamentos «Ómnibus» CMR), conforme a las actualizaciones del Reglamento CLP. BD-API sincroniza estos cambios automáticamente y notifica a los sistemas conectados, garantizando que las formulaciones se auditen siempre contra la versión vigente.
Sustancias CMR en CosIng
| Nombre INCI | Clasificación CMR | Anexo | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1461 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1458 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 976 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1462 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 334 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1457 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 726 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 761 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1463 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1440 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 971 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1448 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 974 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1421 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 969 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 664 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 456 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 979 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1464 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1445 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1442 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1439 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 977 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1451 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1450 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1446 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 970 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 972 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 762 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 714 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 717 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 716 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 713 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 968 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 973 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1455 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 975 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 978 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1454 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 614 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 457 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1447 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1444 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1443 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1449 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1441 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 455 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() | Anx. II | 1438 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 1542 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 464 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 465 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 463 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 476 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 47 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 1B() | Anx. II | 523 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 460 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 458 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1A() | Anx. II | 1456 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 1060 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 1006 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 1100 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A() Reprotoxic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() | Anx. II | 1401 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A(C=>0.001%) | Anx. II | 667 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A(C=>0.01%) | Anx. II | 26 |
| — | Carcinogenic Cat. 1A(C=>1%) Carcinogenic Cat. 1B() Mutagenic Cat. 2() Reprotoxic Cat. 2() | Anx. II | 417 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1540 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 638 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 639 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 640 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1523 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 634 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 635 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 632 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 633 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 636 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 641 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1474 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1162 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 461 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1123 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1494 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1207 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 631 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 642 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1155 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1158 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1159 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 628 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 38 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 38 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 38 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 625 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 626 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1205 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 627 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 629 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1681 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1632 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 201 |
| — | Carcinogenic Cat. 1B() | Anx. II | 1161 |
Mostrando 100 de 1035 ingredientes
Auditá el cumplimiento del Art. 15 automáticamente
BD-API detecta cuando una sustancia de tu formulación recibe clasificación CMR y te notifica en tiempo real.
Solicitar acceso →Fuente del dato: CosIng oficial de la Comisión Europea. BD-API no reemplaza el asesoramiento regulatorio profesional.